| 知識・情報・なるほど!調べ物ポータルサイト | |||
情報掲載
30
タイトル |
||
お勉強情報検索 |
||
例:国連加盟国 , 歴代総理 など
|
||
日本の歴史・地理・社会 |
||
|
歴代総理
戦国武将 県庁所在地 離島 など 【詳細はこちら】 |
||
世界の歴史・地理・社会 |
||
|
アメリカ大統領
国連加盟国 三国志 など 【詳細はこちら】 |
||
語学・文学 |
||
|
四字熟語
ことわざ 国名漢字 など 【詳細はこちら】 |
||
自然科学・化学 |
||
|
元素記号 など
【詳細はこちら】 |
||
文化・生活・公共 |
||
|
文化
道路標識 市役所 国道 など 【詳細はこちら】 |
||
スポーツ |
||
|
サッカー
野球 陸上 アイススケート など 【詳細はこちら】 |
||
健康・グルメ |
||
|
栄養
病気 食品 など 【詳細はこちら】 |
||
エンターテイメント |
||
|
遊び
ゲーム アニメ など 【詳細はこちら】 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 18 | 2 | He | 10 | Ne | 18 | Ar | 36 | Kr | 54 | Xe | 86 | Rn | |||||||
| ヘリウム | ネオン | アルゴン | クリプトン | キセノン | ラドン | ||||||||||||||
| 4.003 | 20.18 | 39.95 | 83.8 | 131.3 | [222] | ||||||||||||||
| 17 | 9 | F | 17 | Cl | 35 | Br | 53 | I | 85 | At | |||||||||
| フッ素 | 塩素 | 臭素 | ヨウ素 | アスタチン | |||||||||||||||
| 19 | 35.45 | 79.9 | 126.9 | [210] | |||||||||||||||
| 16 | 8 | O | 16 | S | 34 | Se | 52 | Te | 84 | Po | |||||||||
| 酸素 | 硫黄 | セレン | テルル | ポロニウム | |||||||||||||||
| 16 | 32.07 | 78.96 | 127.6 | [210] | |||||||||||||||
| 15 | 7 | N | 15 | P | 33 | As | 51 | Sb | 83 | Bi | |||||||||
| 窒素 | リン | ヒ素 | アンチモン | ビスマス | |||||||||||||||
| 14.01 | 30.97 | 74.92 | 121.8 | 209 | |||||||||||||||
| 14 | 6 | C | 14 | Si | 32 | Ge | 50 | Sn | 82 | Pb | |||||||||
| 炭素 | ケイ素 | ゲルマニウム | スズ | 鉛 | |||||||||||||||
| 12.01 | 28.09 | 72.61 | 118.7 | 207.2 | |||||||||||||||
| 13 | 5 | B | 13 | Al | 31 | Ga | 49 | In | 81 | Tl | |||||||||
| ホウ素 | アルミニウム | ガリウム | インジウム | タリウム | |||||||||||||||
| 10.81 | 26.98 | 69.72 | 114.8 | 204.4 | |||||||||||||||
| 12 | 30 | Zn | 48 | Cd | 80 | Hg | |||||||||||||
| 典型金属元素 | 亜鉛 | カドミウム | 水銀 | ||||||||||||||||
| 半金属元素 | 65.39 | 112.4 | 200.6 | ||||||||||||||||
| 11 | 非金属元素 | 29 | Cu | 47 | Ag | 79 | Au | ||||||||||||
| 遷移金属元素 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||||||||||||
| 希ガス | 63.55 | 107.9 | 197 | ||||||||||||||||
| 10 | 28 | Ni | 46 | Pd | 78 | Pt | |||||||||||||
| ニッケル | パラジウム | 白金 | |||||||||||||||||
| 58.69 | 106.4 | 195.1 | |||||||||||||||||
| 9 | 27 | Co | 45 | Rh | 77 | Ir | |||||||||||||
| コバルト | ロジウム | イリジウム | |||||||||||||||||
| 58.93 | 102.9 | 192.2 | |||||||||||||||||
| 8 | 26 | Fe | 44 | Ru | 76 | Os | |||||||||||||
| 鉄 | ルテニウム | オスミウム | |||||||||||||||||
| 55.85 | 101.1 | 190.2 | |||||||||||||||||
| 7 | 25 | Mn | 43 | Tc | 75 | Re | |||||||||||||
| マンガン | テクネチウム | レニウム | |||||||||||||||||
| 54.94 | [99] | 186.2 | |||||||||||||||||
| 6 | 24 | Cr | 42 | Mo | 74 | W | |||||||||||||
| クロム | モリブデン | タングステン | |||||||||||||||||
| 52 | 95.94 | 183.8 | |||||||||||||||||
| 5 | 23 | V | 41 | Nb | 73 | Ta | |||||||||||||
| バナジウム | ニオブ | タンタル | |||||||||||||||||
| 50.94 | 92.91 | 180.9 | |||||||||||||||||
| 4 | 22 | Ti | 40 | Zr | 72 | Hf | |||||||||||||
| チタン | ジルコニウム | ハフニウム | |||||||||||||||||
| 47.88 | 91.22 | 178.5 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | Sc | 39 | Y | ★ 57〜71 ランタノイド |
★★ 89〜103 アクチノイド |
|||||||||||||
| スカンジウム | イットリウム | ||||||||||||||||||
| 44.96 | 88.91 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Be | 12 | Mg | 20 | Ca | 38 | Sr | 56 | Ba | 88 | Ra | |||||||
| ベリリウム | マグネシウム | カルシウム | ストロンチウム | バリウム | ラジウム | ||||||||||||||
| 9.012 | 24.31 | 40.08 | 87.62 | 137.3 | [226] | ||||||||||||||
| 1 | 1 | H | 3 | Li | 11 | Na | 19 | K | 37 | Rb | 55 | Cs | 87 | Fr | |||||
| 水素 | リチウム | ナトリウム | カリウム | ルビジウム | セシウム | フランシウム | |||||||||||||
| 1.008 | 6.941 | 22.99 | 39.1 | 85.47 | 132.9 | [223] | |||||||||||||
| ★ ランタノイド |
57 | La | 58 | Ce | 59 | Pr | 60 | Nd | 61 | Pm | 62 | Sm | |||||||
| ランタン | セリウム | プラセオジム | ネオジム | プロメチウム | サマリウム | ||||||||||||||
| 138.9 | 140.1 | 140.9 | 144.2 | [145] | 150.4 | ||||||||||||||
| 63 | Eu | 64 | Gd | 65 | Tb | 66 | Dy | 67 | Ho | 68 | Er | ||||||||
| ユウロピウム | ガドリニウム | テルビウム | ジスプロシウム | ホルミウム | エルビウム | ||||||||||||||
| 152 | 157.3 | 158.9 | 162.5 | 164.9 | 167.3 | ||||||||||||||
| 69 | Tm | 70 | Yb | 71 |
Lu | ||||||||||||||
| ツリウム | イッテルビウム | ルテチウム | |||||||||||||||||
| 168.9 | 173 | 175 | |||||||||||||||||
| ★★ アクチノイド |
89 | Ac | 90 | Th | 91 | Pa | 92 | U | 93 | Np | 94 | Pu | |||||||
| アクチニウム | トリウム | プロトアクチニウム | ウラン | ネプツニウム | プルトニウム | ||||||||||||||
| [227] | 232 | 231 | 238 | [237] | [239] | ||||||||||||||
| 95 | Am | 96 | Cm | 97 | Bk | 98 | Cf | 99 | Es | 100 | Fm | ||||||||
| アメリシウム | キュリウム | バークリウム | カリホルニウム | アインスタイニウム | フェルミウム | ||||||||||||||
| [243] | [247] | [247] | [252] | [252] | [257] | ||||||||||||||
| 101 | Md | 102 | No | 103 | Lr | ||||||||||||||
| メンデレビウム | ノーベリウム | ローレンシウム | |||||||||||||||||
| [256] | [259] | [260] | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||