| トップ>世界の歴史・地理・社会>アメリカ歴代大統領 |
|
|
|
アメリカ歴代大統領
|
|
|
初代大統領:ジョージ・ワシントンから、現在の大統領:バラク・オバマまでの歴史を一覧にしました。
|
|
| 代 | 任期 | 大統領 | 政党 | 副大統領 |
|
| 1 | 1789/4/30 | ジョージ・ワシントン | 無党派 | ジョン・アダムズ |
| | 1797/3/4 | George Washington | | John Adams |
|
| 2 | 1797/3/4 | ジョン・アダムズ | 連邦党 | トーマス・ジェファーソン |
| | 1801/3/4 | John Adams | | Thomas Jefferson |
|
| 3 | 1801/3/4 | トーマス・ジェファーソン | 民主共和党 | アーロン・バー |
| | 1809/3/4 | Thomas Jefferson | | Aaron Burr |
| | | | | ジョージ・クリントン |
| | | | | George Clinton |
|
| 4 | 1809/3/4 | ジェームズ・マディスン | 民主共和党 | ジョージ・クリントン |
| | 1817/3/4 | James Madison | | George Clinton |
| | | | | エルブリッジ・ゲリー |
| | | | | Elbridge Gerry |
|
| 5 | 1817/3/4 | ジェームズ・モンロー | 民主共和党 | ダニエル・トンプキンズ |
| | 1825/3/4 | James Monroe | | Daniel Tompkins |
|
| 6 | 1825/3/4 | ジョン・クィンシー・アダムズ | 民主共和党 | ジョン・カルフーン |
| | 1829/3/4 | John Quincy Adams | | John Calhoun |
|
| 7 | 1829/3/4 | アンドリュー・ジャクソン | 民主党 | ジョン・カルフーン |
| | 1837/3/4 | Andrew Jackson | | John Calhoun |
| | | | | マーティン・ビューレン |
| | | | | Martin Van Buren |
|
| 8 | 1837/3/4 | マーティン・ビューレン | 民主党 | リチャード・ジョンソン |
| | 1841/3/4 | Martin Van Buren | | Richard Johnson |
|
| 9 | 1841/3/4 | ウィリアム・ハリソン | ホイッグ党 | ジョン・タイラー |
| | 1841/4/4 | William Henry Harrison | | John Tyler |
|
| 10 | 1841/4/4 | ジョン・タイラー | ホイッグ党 | |
| | 1845/3/4 | John Tyler | | |
|
| 11 | 1845/3/4 | ジェームズ・ポーク | 民主党 | ジョージ・ダラス |
| | 1849/3/4 | James Knox Polk | | George M. Dallas |
|
| 12 | 1849/3/4 | ザカリー・テイラー | ホイッグ党 | ミラード・フィルモア |
| | 1850/7/9 | Zachary Taylor | | Millard Fillmore |
|
| 13 | 1850/7/9 | ミラード・フィルモア | ホイッグ党 | |
| | 1853/3/4 | Millard Fillmore | | |
|
| 14 | 1853/3/4 | フランクリン・ピアース | 民主党 | ウィリアム・キング |
| | 1857/3/4 | Franklin Pierce | | William R. King |
|
| 15 | 1857/3/4 | ジェームズ・ブキャナン | 民主党 | ジョン・ブレッキンリッジ |
| | 1861/3/4 | James Buchanan | | John C. Breckinridge |
|
| 16 | 1861/3/4 | エイブラハム・リンカーン | 共和党 | ハンニバル・ハムリン |
| | 1865/4/15 | Abraham Lincoln | | Hannibal Hamlin |
| | | | | アンドリュー・ジョンソン |
| | | | | Andrew Johnson |
|
| 17 | 1865/4/15 | アンドリュー・ジョンソン | 民主党 | |
| | 1869/3/4 | Andrew Johnson | | |
|
| 18 | 1869/3/4 | ユリシーズ・グラント | 共和党 | スカイラー・コルファクス |
| | 1877/3/4 | Ulysses Simpson Grant | | Schuyler Colfax |
| | | | | ヘンリー・ウィルソン |
| | | | | Henry Wilson |
|
| 19 | 1877/3/4 | ラザフォード・ヘイズ | 共和党 | ウィリアム・ウィーラー |
| | 1881/3/4 | Rutherford Birchard Hayes | | William A. Wheeler |
|
| 20 | 1881/3/4 | ジェームズ・ガーフィールド | 共和党 | チェスター・アーサー |
| | 1881/9/19 | James Abram Garfield | | Chester Alan Arthur |
|
| 21 | 1881/9/19 | チェスター・アーサー | 共和党 | |
| | 1885/3/4 | Chester Alan Arthur | | |
|
| 22 | 1885/3/4 | グロバー・クリーブランド | 民主党 | トーマス・ヘンドリックス |
| | 1889/3/4 | Stephen Grover Cleveland | | Thomas A. Hendricks |
|
| 23 | 1889/3/4 | ベンジャミン・ハリソン | 共和党 | リーヴァイ・モートン |
| | 1893/3/4 | Benjamin Harrison | | Levi P. Morton |
|
| 24 | 1893/3/4 | グロバー・クリーブランド | 民主党 | アドレー・スティーブンソン |
| | 1897/3/4 | Stephen Grover Cleveland | | Adlai E. Stevenson |
|
| 25 | 1897/3/4 | ウィリアム・マッキンリー | 共和党 | ギャレット・ホーバート |
| | 1901/9/14 | William McKinley | | Garret Hobar |
| | | | | セオドア・ルーズベルト |
| | | | | Theodore Roosevelt |
|
| 26 | 1901/9/14 | セオドア・ルーズベルト | 共和党 | チャールズ・フェアバンクス |
| | 1909/3/4 | Theodore Roosevelt | | Charles W. Fairbanks |
|
| 27 | 1909/3/4 | ウィリアム・タフト | 共和党 | ジェームズ・シャーマン |
| | 1913/3/4 | William Howard Taft | | James S. Sherman |
|
| 28 | 1913/3/4 | ウッドロウ・ウィルソン | 民主党 | トーマス・マーシャル |
| | 1921/3/4 | Thomas Woodrow Wilson | | Thomas R. Marshall |
|
| 29 | 1921/3/4 | ウォレン・ハーディング | 共和党 | カルビン・クーリッジ |
| | 1923/8/2 | Warren Gamaliel Harding | | John Calvin Coolidge Jr. |
|
| 30 | 1923/8/2 | カルビン・クーリッジ | 共和党 | チャールズ・ドーズ |
| | 1929/3/4 | John Calvin Coolidge Jr. | | Charles G. Dawes |
|
| 31 | 1929/3/4 | ハーバート・フーバー | 共和党 | チャールズ・カーティス |
| | 1933/3/4 | Herbert Clark Hoover | | Charles Curtis |
|
| 32 | 1933/3/4 | フランクリン・ルーズベルト | 民主党 | ジョン・ガーナー |
| | 1945/4/12 | Franklin Delano Roosevelt | | John Nance Garner |
| | | | | ヘンリー・ウォレス |
| | | | | Henry A. Wallace |
| | | | | ハリー・トルーマン |
| | | | | Harry S. Truman |
|
| 33 | 1945/4/12 | ハリー・トルーマン | 民主党 | アルバン・バークリー |
| | 1953/1/20 | Harry S. Truman | | Alben Barkley |
|
| 34 | 1953/1/20 | ドワイト・アイゼンハワー | 共和党 | リチャード・ニクソン |
| | 1961/1/20 | Dwight David Eisenhower | | Richard Milhouse Nixon |
|
| 35 | 1961/1/20 | ジョン・ケネディ | 民主党 | リンドン・ジョンソン |
| | 1963/11/22 | John Fitzgerald Kennedy | | Lyndon Baines Johnson |
|
| 36 | 1963/11/22 | リンドン・ジョンソン | 民主党 | ヒューバート・ハンフリー |
| | 1969/1/20 | Lyndon Baines Johnson | | Hubert Humphrey |
|
| 37 | 1969/1/20 | リチャード・ニクソン | 共和党 | スピロ・アグニュー |
| | 1974/8/9[2] | Richard Milhouse Nixon | | Spiro Agnew |
| | | | | ジェラルド・フォード |
| | | | | Gerald Rudolph Ford Jr. |
|
| 38 | 1974/8/9 | ジェラルド・フォード | 共和党 | ネルソン・ロックフェラー |
| | 1977/1/20 | Gerald Rudolph Ford Jr. | | Nelson Rockefeller |
|
| 39 | 1977/1/20 | ジミー・カーター | 民主党 | ウォルター・モンデール |
| | 1981/1/20 | James Earl Carter | | Walter Mondale |
|
| 40 | 1981/1/20 | ロナルド・レーガン | 共和党 | ジョージ・H・W・ブッシュ |
| | 1989/1/20 | Ronald Wilson Reagan | | George Herbert Walker Bush |
|
| 41 | 1989/1/20 | ジョージ・H・W・ブッシュ | 共和党 | ダン・クエール |
| | 1993/1/20 | George Herbert Walker Bush | | Dan Quayle |
|
| 42 | 1993/1/20 | ビル・クリントン | 民主党 | アル・ゴア |
| | 2001/1/20 | William Jefferson Clinton | | Al Gore |
|
| 43 | 2001/1/20 | ジョージ・W・ブッシュ | 共和党 | ディック・チェイニー |
| | 2009/1/20 | George Walker Bush | | Dick Cheney |
|
| 44 | 2009/1/20 | バラク・オバマ | 民主党 | ジョセフ・バイデン |
| | -(現職) | Barack Hussein Obama II | | Joe Biden |
|
|
|
|
|
|
|
ナレッジ:知識・情報・なるほど!調べ物ポータルサイト 2019.3.15更新 |