トップ>日本の歴史・地理・社会>歴代総理大臣 |
|
|
歴代総理大臣
|
|
初代内閣総理大臣:伊藤博文より現在の総理大臣までの歴史を一覧に。
|
|
在職期間 | 代 | 氏名 | 出身地 |
|
1885年12月22日 | 1 | 伊藤博文 | 長州藩 |
〜 | | いとうひろふみ | (山口県) |
1888年4月30日 | | (第一次伊藤内閣) | |
|
1888年4月30日 | 2 | 黒田清隆 | 薩摩藩 |
〜 | | くろだ きよたか | (鹿児島県) |
1889年10月25日 | | 黒田内閣 | |
|
1889年12月24日 | 3 | 山縣有朋 | 長州藩 |
〜 | | やまがた ありとも | (山口県) |
1891年5月6日 | | 第一次山縣内閣 | |
|
1891年5月6日 | 4 | 松方正義 | 薩摩藩 |
〜 | | まつかた まさよし | (鹿児島県) |
1892年8月8日 | | 第一次松方内閣 | |
|
1892年8月8日 | 5 | 伊藤博文 | 長州藩 |
〜 | | いとうひろふみ | (山口県) |
1896年8月31日 | | 第二次伊藤内閣 | |
|
1896年9月18日 | 6 | 松方正義 | 薩摩藩 |
〜 | | まつかた まさよし | (鹿児島県) |
1898年1月12日 | | 第二次松方内閣 | |
|
1898年1月12日 | 7 | 伊藤博文 | 長州藩 |
〜 | | いとうひろふみ | (山口県) |
1898年6月30日 | | 第三次伊藤内閣 | |
|
1898年6月30日 | 8 | 大隈重信 | 佐賀藩 |
〜 | | おおくま しげのぶ | (佐賀県) |
1898年11月8日 | | 第一次大隈内閣 | |
|
1898年11月8日 | 9 | 山縣有朋 | 長州藩 |
〜 | | やまがた ありとも | (山口県) |
1900年10月19日 | | 第二次山縣内閣 | |
|
1900年10月19日 | 10 | 伊藤博文 | 長州藩 |
〜 | | いとうひろふみ | (山口県) |
1901年5月10日 | | 第四次伊藤内閣 | |
|
1901年6月2日 | 11 | 桂太郎 | 長州藩 |
〜 | | かつら たろう | (山口県) |
1906年1月7日 | | 第一次桂内閣 | |
|
1906年1月7日 | 12 | 西園寺公望 | 京都 |
〜 | | | (京都府) |
1908年7月14日 | | 第一次西園寺内閣 | |
|
1908年7月14日 | 13 | 桂太郎 | 長州藩 |
〜 | | | (山口県) |
1911年8月30日 | | 第二次桂内閣 | |
|
1911年8月30日 | 14 | 西園寺公望 | 京都 |
〜 | | | (京都府) |
1912年12月21日 | | 第二次西園寺内閣 | |
|
1912年12月21日 | 15 | 桂太郎 | 長州藩 |
〜 | | かつら たろう | (山口県) |
1913年2月20日 | | 第三次桂内閣 | |
|
1913年2月20日 | 16 | 山本權兵衞 | 薩摩藩 |
〜 | | やまもと ごんべえ | (鹿児島県) |
1914年4月16日 | | 第一次山本内閣 | |
|
1914年4月16日 | 17 | 大隈重信 | 佐賀藩 |
〜 | | おおくま しげのぶ | (佐賀県) |
1916年10月9日 | | 第二次大隈内閣 | |
|
1916年10月9日 | 18 | 寺内正毅 | 長州藩 |
〜 | | てらうち まさたけ | (山口県) |
1918年9月29日 | | 寺内内閣 | |
|
1918年9月29日 | 19 | 原敬 | 盛岡藩 |
〜 | | はら たかし | (岩手県) |
1921年11月4日 | | 原内閣 | |
|
1921年11月13日 | 20 | 高橋是清 | 仙台藩 |
〜 | | たかはし これきよ | (岩手県) |
1922年6月12日 | | 高橋内閣 | |
|
1922年6月12日 | 21 | 加藤友三郎 | 広島藩 |
〜 | | かとう ともさぶろう | (広島県) |
1923年8月24日 | | 加藤友三郎内閣 | |
|
1923年9月2日 | 22 | 山本權兵衞 | 薩摩藩 |
〜 | | やまもと ごんべえ | (鹿児島県) |
1924年1月7日 | | 第二次山本内閣 | |
|
1924年1月7日 | 23 | 清浦奎吾 | 熊本藩 |
〜 | | きようら けいご | (熊本県) |
1924年6月11日 | | 清浦内閣 | |
|
1924年6月11日 | 24 | 加藤高明 | 尾張藩 |
〜 | | かとう たかあき | (愛知県) |
1926年1月28日 | | 加藤高明内閣 | |
|
1926年1月30日 | 25 | 若槻禮次郎 | 松江藩 |
〜 | | | (島根県) |
1927年4月20日 | | 第一次若槻内閣 | |
|
1926年1月30日 | 26 | 田中義一 | 長州藩 |
〜 | | たなか ぎいち | (山口県) |
1927年4月20日 | | 田中義一内閣 | |
|
1929年7月2日 | 27 | 濱口雄幸 | 土佐藩 |
〜 | | はまぐち おさち | (高知県) |
1931年4月14日 | | 濱口内閣 | |
|
1931年4月14日 | 28 | 若槻禮次郎 | 松江藩 |
〜 | | | (島根県) |
1931年12月13日 | | 第二次若槻内閣 | |
|
1931年12月13日 | 29 | 犬養毅 | 庭瀬藩 |
〜 | | いぬかい つよし | (岡山県) |
1932年5月16日 | | 犬養内閣 | |
|
1932年5月26日 | 30 | 齋藤實 | 仙台藩 |
〜 | | さいとう まこと | (岩手県) |
1934年7月8日 | | 齋藤内閣 | |
|
1934年7月8日 | 31 | 岡田啓介 | 越前藩 |
〜 | | おかだ けいすけ | (福井県) |
1936年3月9日 | | 岡田内閣 | |
|
1936年3月9日 | 32 | 廣田弘毅 | 福岡県 |
〜 | | ひろた こうき | |
1937年2月2日 | | 廣田内閣 | |
|
1937年2月2日 | 33 | 林銑十郎 | 石川県 |
〜 | | はやし せんじゅうろう | |
1937年6月4日 | | 林内閣 | |
|
1937年6月4日 | 34 | 近衞文麿 | 東京府 |
〜 | | このえ ふみまろ | (東京都) |
1939年1月5日 | | 第一次近衞内閣 | |
|
1939年1月5日 | 35 | 平沼騏一郎 | 津山藩 |
〜 | | ひらぬま きいちろう | (岡山県) |
1939年8月30日 | | 平沼内閣 | |
|
1939年8月30日 | 36 | 阿部信行 | 石川県 |
〜 | | あべ のぶゆき | |
1940年1月16日 | | 阿部内閣 | |
|
1940年1月16日 | 37 | 米内光政 | 岩手県 |
〜 | | よない みつまさ | |
1940年7月22日 | | 米内内閣 | |
|
1940年7月22日 | 38 | 近衞文麿 | 東京府 |
〜 | | このえ ふみまろ | (東京都) |
1941年7月18日 | | 第二次近衞内閣 | |
|
1941年7月18日 | 39 | 近衞文麿 | 東京府 |
〜 | | このえ ふみまろ | (東京都) |
1941年10月18日 | | 第三次近衞内閣 | |
|
1941年10月18日 | 40 | 東條英機 | 東京府 |
〜 | | とうじょう ひでき | (東京都) |
1944年7月22日 | | 東條内閣 | |
|
1945年4月7日 | 41 | 小磯國昭 | 栃木県 |
〜 | | こいそ くにあき | |
1945年8月17日 | | 小磯内閣 | |
|
1945年4月7日 | 42 | 鈴木貫太郎 | 関宿藩 |
〜 | | すずき かんたろう | (千葉県) |
1945年8月17日 | | 鈴木貫太郎内閣 | |
|
1945年8月17日 | 43 | 東久邇宮稔彦王 | 京都府 |
〜 | | ひがしくにのみやなるひこおう | |
1945年10月9日 | | 東久邇宮内閣 | |
|
1945年10月9日 | 44 | 幣原喜重郎 | 大阪府 |
〜 | | しではら きじゅうろう | |
1946年5月22日 | | 幣原内閣 | |
|
1946年5月22日 | 45 | 吉田茂 | 東京府 |
〜 | | よしだ しげる | (東京都) |
1947年5月24日 | | 第一次吉田内閣 | |
|
1947年5月24日 | 46 | 片山哲 | 和歌山県 |
〜 | | かたやま てつ | |
1948年3月10日 | | 片山内閣 | |
|
1948年3月10日 | 47 | 芦田均 | 京都府 |
〜 | | あしだ ひとし | |
1948年10月15日 | | 芦田内閣 | |
|
1948年10月15日 | 48 | 吉田茂 | 東京府 |
〜 | | | (東京都) |
1949年2月16日 | | 第二次吉田内閣 | |
|
1949年2月16日 | 49 | 吉田茂 | 東京府 |
〜 | | | (東京都) |
1952年10月30日 | | 第三次吉田内閣 | |
|
1952年10月30日 | 50 | 吉田茂 | 東京府 |
〜 | | | (東京都) |
1953年5月21日 | | 第四次吉田内閣 | |
|
1953年5月21日 | 51 | 吉田茂 | 東京府 |
〜 | | | (東京都) |
1954年12月10日 | | 第五次吉田内閣 | |
|
1954年12月10日 | 52 | 鳩山一郎 | 東京府 |
〜 | | はとやま いちろう | (東京都) |
1955年3月19日 | | 第一次鳩山一郎内閣 | |
|
1955年3月19日 | 53 | 鳩山一郎 | 東京府 |
〜 | | はとやま いちろう | (東京都) |
1955年11月22日 | | 第二次鳩山一郎内閣 | |
|
1955年11月22日 | 54 | 鳩山一郎 | 東京府 |
〜 | | はとやま いちろう | (東京都) |
1956年12月23日 | | 第三次鳩山一郎内閣 | |
|
1956年12月23日 | 55 | 石橋湛山 | 山梨県 |
〜 | | いしばし たんざん | |
1957年2月25日 | | 石橋内閣 | |
|
1957年2月25日 | 56 | 岸信介 | 山口県 |
〜 | | きし のぶすけ | |
1958年6月12日 | | 第一次岸内閣 | |
|
1958年6月12日 | 57 | 岸信介 | 山口県 |
〜 | | きし のぶすけ | |
1960年7月19日 | | 第二次岸内閣 | |
|
1960年7月19日 | 58 | 池田勇人 | 広島県 |
〜 | | いけだ はやと | |
1960年12月8日 | | 第一次池田内閣 | |
|
1960年12月8日 | 59 | 池田勇人 | 広島県 |
〜 | | いけだ はやと | |
1963年12月9日 | | 第二次池田内閣 | |
|
1963年12月9日 | 60 | 池田勇人 | 広島県 |
〜 | | いけだ はやと | |
1964年11月9日 | | 第三次池田内閣 | |
|
1964年11月9日 | 61 | 佐藤榮作 | 山口県 |
〜 | | さとう えいさく | |
1967年2月17日 | | 第一次佐藤内閣 | |
|
1967年2月17日 | 62 | 佐藤榮作 | 山口県 |
〜 | | さとう えいさく | |
1970年1月14日 | | 第二次佐藤内閣 | |
|
1970年1月14日 | 63 | 佐藤榮作 | 山口県 |
〜 | | さとう えいさく | |
1972年7月7日 | | 第三次佐藤内閣 | |
|
1972年7月7日 | 64 | 田中角榮 | 新潟県 |
〜 | | たなか かくえい | |
1972年12月22日 | | 第一次田中角栄内閣 | |
|
1972年12月22日 | 65 | 田中角榮 | 新潟県 |
〜 | | たなか かくえい | |
1974年12月9日 | | 第二次田中角栄内閣 | |
|
1974年12月9日 | 66 | 三木武夫 | 徳島県 |
〜 | | みき たけお | |
1976年12月24日 | | 三木内閣 | |
|
1976年12月24日 | 67 | 福田赳夫 | 群馬県 |
〜 | | ふくだ たけお | |
1978年12月7日 | | 福田赳夫内閣 | |
|
1978年12月7日 | 68 | 大平正芳 | 香川県 |
〜 | | おおひら まさよし | |
1980年6月12日 | | 第一次大平内閣 | |
|
1979年11月9日 | 69 | 大平正芳 | 香川県 |
〜 | | おおひら まさよし | |
1980年6月12日 | | 第二次大平内閣 | |
|
1980年7月17日 | 70 | 鈴木善幸 | 岩手県 |
〜 | | すずき ぜんこう | |
1982年11月27日 | | 鈴木善幸内閣 | |
|
1982年11月27日 | 71 | 中曾根康弘 | 群馬県 |
〜 | | なかそね やすひろ | |
1983年12月27日 | | 第一次中曽根内閣 | |
|
1983年12月27日 | 72 | 中曾根康弘 | 群馬県 |
〜 | | なかそね やすひろ | |
1986年7月22日 | | 第二次中曽根内閣 | |
|
1986年7月22日 | 73 | 中曾根康弘 | 群馬県 |
〜 | | なかそね やすひろ | |
1987年11月6日 | | 第三次中曽根内閣 | |
|
1987年11月6日 | 74 | 竹下登 | 島根県 |
〜 | | たけした のぼる | |
1989年6月3日 | | 竹下内閣 | |
|
1989年6月3日 | 75 | 宇野宗佑 | 宇野内閣 |
〜 | | うの そうすけ | |
1989年8月10日 | | 宇野内閣 | |
|
1989年8月10日 | 76 | 海部俊樹 | 愛知県 |
〜 | | かいふ としき | |
1990年2月28日 | | 第一次海部内閣 | |
|
1990年2月28日 | 77 | 海部俊樹 | 愛知県 |
〜 | | かいふ としき | |
1991年11月5日 | | 第二次海部内閣 | |
|
1991年11月5日 | 78 | 宮澤喜一 | 広島県 |
〜 | | みやざわ きいち | |
1993年8月9日 | | 宮澤内閣 | |
|
1993年8月9日 | 79 | 細川護熙 | 熊本県 |
〜 | | ほそかわ もりひろ | |
1994年4月28日 | | 細川内閣 | |
|
1994年4月28日 | 80 | 羽田孜 | 長野県 |
〜 | | はた つとむ | |
1994年6月30日 | | 羽田内閣 | |
|
1994年6月30日 | 81 | 村山富市 | 大分県 |
〜 | | むらやま とみいち | |
1996年1月11日 | | 村山内閣 | |
|
1996年1月11日 | 82 | 橋本龍太郎 | 岡山県 |
〜 | | はしもと りゅうたろう | |
1996年11月7日 | | 第一次橋本内閣 | |
|
1996年11月7日 | 83 | 橋本龍太郎 | 岡山県 |
〜 | | はしもと りゅうたろう | |
1998年7月30日 | | 第二次橋本内閣 | |
|
1998年7月30日 | 84 | 小渕恵三 | 群馬県 |
〜 | | おぶち けいぞう | |
2000年4月5日 | | 小渕内閣 | |
|
2000年4月5日 | 85 | 森喜朗 | 石川県 |
〜 | | もり よしろう | |
2000年7月4日 | | 第一次森内閣 | |
|
2000年7月4日 | 86 | 森喜朗 | 石川県 |
〜 | | もり よしろう | |
2001年4月26日 | | 第二次森内閣 | |
|
2001年4月26日 | 87 | 小泉純一郎 | 神奈川県 |
〜 | | こいずみ じゅんいちろう | |
2003年11月19日 | | 第一次小泉内閣 | |
|
2003年11月19日 | 88 | 小泉純一郎 | 神奈川県 |
〜 | | こいずみ じゅんいちろう | |
2005年9月21日 | | 第二次小泉内閣 | |
|
2005年9月21日 | 89 | 小泉純一郎 | 神奈川県 |
〜 | | こいずみ じゅんいちろう | |
2006年9月26日 | | 第三次小泉内閣 | |
|
2006年9月26日 | 90 | 安倍晋三 | 山口県 |
〜 | | あべ しんぞう | |
2007年9月26日 | | 安倍内閣 | |
|
2007年9月26日 | 91 | 福田康夫 | 群馬県 |
〜 | | ふくだ やすお | |
2008年9月24日 | | 福田康夫内閣 | |
|
2008年9月24日 | 92 | 麻生太郎 | 福岡県 |
〜 | | あそう たろう | |
2009年9月16日 | | 麻生内閣 | |
|
2009年9月16日 | 93 | 鳩山由紀夫 | 東京都 |
〜 | | はとやま ゆきお | |
2009年6月8日 | | 鳩山由紀夫内閣 | |
|
2009年6月8日 | 94 | 管直人 | 山口県 |
〜 | | かんなおと | |
(現在) | | 管直人内閣 | |
|
|
|
|
|
|
ナレッジ:知識・情報・なるほど!調べ物ポータルサイト 2019.3.15更新 |